Institutions financières
La Direction de la réglementation des institutions financières (DRIF) de l’Office des services financiers du Manitoba a été créée en 2000. Elle est responsable de l’application de la Loi sur les assurances, de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions et de la Partie XXIV de la Loi sur les corporations. La DRIF est également responsable de l’application de certaines exigences de la Loi sur les coopératives, à savoir les fonctions liées à la supervision des questions financières des coopératives, à l’émission de valeurs mobilières par les coopératives et aux appels portant sur les révocations d’adhésions dans les coopératives d’habitation.
Par ailleurs, la DRIF encadre le Conseil d’assurance du Manitoba dans son rôle délégué d’octroi de licence aux agents d’assurance, courtiers et experts en sinistres. Elle autorise aussi les sociétés de fiducie et de prêt à exercer leurs activités au Manitoba et assume la responsabilité ultime de la surveillance du secteur des credit unions et des caisses populaires au Manitoba, ainsi que la responsabilité spécifique de la Société d’assurance-dépôts du Manitoba (SADM).
De par sa fonction d’application de la Loi sur les assurances, la Direction de la réglementation des institutions financières est responsable de l’octroi des licences à tous les assureurs ayant des activités au Manitoba, de la réglementation des assureurs établis dans la province et du traitement des plaintes des consommateurs et des titulaires de police à l’égard des assureurs.
On s’attend des assureurs exerçant leurs activités au Manitoba qu’ils respectent les principes énoncés dans le document intitulé Conduite des activités d’assurance et traitement équitable des clients (Directive), adopté conjointement en septembre 2018 par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance et les Organismes canadiens de réglementation en assurance pour superviser la conduite des assureurs et des intermédiaires. On peut consulter la Directive sur le site Web du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance.
La DRIF est aussi responsable des politiques relatives aux assurances et elle doit faire des recommandations de modifications législatives. Les cadres législatifs harmonisés sont essentiels pour les assureurs qui, souvent, ont des activités dans plusieurs provinces et territoires. La plus grande partie de la recherche de la DRIF se fait en collaboration avec le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance et des associations professionnelles représentant le secteur de l’assurance aux échelles nationale et locale.
La DRIF délivre aussi des licences de courtier spécial d’assurance aux courtiers qui souhaitent conclure des contrats avec des assureurs non titulaires d’une licence.
Les rapports pour les autres activités de la DRIF sont inclus dans le rapport annuel du ministère des Finances.
Assureurs, bourses d’assurance réciproque et sociétés de secours mutuel titulaires d’une licence les autorisant à exercer des activités commerciales au Manitoba au 16 juin 2022 :
AVERTISSEMENT : La présente liste est fournie à titre de service au public. Le gouvernement du Manitoba ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité de cette liste et n’assume aucune responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l’utilisation de celle-ci. Pour vérifier des inscriptions, composez le 204 945-2542. Pour télécharger la version en format PDF, cliquez ici.
LIFE INSURERS | ||
Name | Canadian Head Office or Chief Agent Address | Primary Regulator |
---|---|---|
Aetna Life Insurance Company | 2-1145 Nicholson Road, Newmarket, ON L3Y 9C3 | Federal |
Allianz Life Insurance Company of North America | 1600-130 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 3P5 | Federal |
American Bankers Life Assurance Company of Florida | 40 King Street West, Suite 2100,Toronto, ON M5H 3C2 | Federal |
American Health and Life Insurance Company | 1420 – 380 Wellington Street, London, ON N6A 5B5 | Federal |
American Income Life Insurance Company | 77 King Street West, Suite 400, Toronto, ON M5K 0A1 | Federal |
Assumption Mutual Life Insurance Company | 770 Main Street, PO Box 160, Moncton, NB E1C 8L1 | New Brunswick |
AXA Equitable Life Insurance Company | 100 Consilium Place, Suite 301, Scarborough ON M1H 3E3 | Federal |
BMO Life Assurance Company | 60 Yonge Street, Toronto, ON M5E 1H5 | Federal |
BMO Life Insurance Company | 60 Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ON M5E 1H5 | Federal |
Blue Cross Life Insurance Company of Canada | 644 Main Street, Box 220, Moncton, NB E1C 8L3 | Federal |
Brookfield Annuity Company | 333 Bay Street, Suite 1640, Toronto, ON M5H 2R2 | Federal |
CIBC Life Insurance Company Limited | 81 Bay Street, CIBC Square, 24th Floor, Toronto, ON M5J 0E7 | Federal |
Canada Life Assurance Company, The | 100 Osborne Street North, Winnipeg, MB R3C 1V3 | Federal |
Canada Life Insurance Company of Canada, The | 330 University Avenue, Toronto, ON M5G 1R8 | Federal |
Canadian Premier Life Insurance Company | 25 Sheppard Avenue West, Suite 1400, Toronto, ON M2N 6S6 | Federal |
Canassurance Insurance Company | B-9, 550 Sherbrooke Street West, Montreal, QC H3A 3S3 | Quebec |
Chubb Life Insurance Company of Canada | 199 Bay Street, Suite 2500, PO Box 139, Toronto, ON M5L 1E2 | Federal |
Cigna Life Insurance Company of Canada | 100 Consilium Place, Suite 301, Scarborough, ON M1H 3E3 | Federal |
Combined Insurance Company of America | Ste. 700-150 Commerce Valley Drive West, Markham, ON L3T 7Z3 | Federal |
Compcorp Life Insurance Company | 250 Yonge Street, Suite 3110, PO Box 23, Toronto, ON M5B 2L7 | Federal |
Connecticut General Life Insurance Company | 100 Consilium Place, Suite 301, Scarborough, ON M1H 3E3 | Federal |
Co-operators Life Insurance Company | 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, ON N1H 6P8 | Federal |
Desjardins Financial Security Life Assurance Company | 200, Rue des Commandeurs, Levis, QC G6V 6R2 | Quebec |
Empire Life Insurance Company, The | 243-259 King Street East, Kingston, ON K7L 3A8 | Federal |
Equitable Life Insurance Company of Canada, The | One Westmount Road North, Waterloo, ON N2J 4C7 | Federal |
First Canadian Insurance Corporation | 200-320 Sioux Road, Sherwood Park, AB T8A 3X6 | Alberta |
Foresters Life Insurance Company | 789 Don Mills Road, Toronto, ON, M3C 1T9 | Federal |
Hudson Insurance Company | 1600-55 University Ave, Toronto, ON M5J 2H7 | Federal |
Humania Assurance Inc. | 1555 Girouard St. W., Saint-Hyacinthe, QC J2S 2Z6 | Quebec |
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. | 1080 Grande-Allee West, Quebec, QC G1S 1C7 | Quebec |
ivari | 500 – 5000 Yonge Street, Toronto, ON M2N 7J8 | Federal |
La Capitale Civil Service Insurer Inc. | 625 Jacques-Parizeau Street, Quebec, QC G1R 2G5 | Quebec |
La Capitale Financial Security Insurance Company | 625 Jacques-Parizeau Street, Quebec, QC G1R 2G5 | Quebec |
Life Insurance Company of North America | 2100-40 King Street W., Toronto, ON M5H 3C2 | Federal |
LS-Travel, Insurance Company | 1555 Girouard Street West, Ste. 201, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2Z6 | Quebec |
Manufacturers Life Insurance Company, The | 200 Bloor Street East, Toronto, ON M4W 1E5 | Federal |
Manulife Assurance Company of Canada | 200 Bloor Street East, Toronto, ON M4W 1E5 | Federal |
MD Life Insurance Company | 1870 Alta Vista Drive, Ottawa, ON K1G 6R7 | Federal |
National Bank Life Insurance Company | 1100 Robert-Bourassa Blvd., 5th Floor, Montreal, QC H3B 2G7 | Quebec |
New York Life Insurance Company | 2100-40 King Street W., Toronto, ON M5H 3C2 | Federal |
Pavonia Life Insurance Company of Michigan | 34 King Street East, Suite 1200, Toronto, ON M5C 2X8 | Federal |
Primerica Life Insurance Company of Canada | 6985 Financial Drive, Suite 400, Mississauga, ON L5N 0G3 | Federal |
RBC Life Insurance Company | 6880 Financial Drive, Tower 1, 9th Floor, Mississauga, ON L5N 7Y5 | Federal |
RGA Life Reinsurance Company of Canada | 1981 McGill College Avenue, 13th Floor, Montreal, QC H3A 3A8 | Federal |
Reliable Life Insurance Company | 100 King St. West, Suite 1100, Hamilton, ON L8N 3K9 | Federal |
Scotia Life Insurance Company | 44 King Street W., Toronto, ON M5H 1H1 | Federal |
SSQ, Life Insurance Company Inc. | 2525 Laurier Blvd., Quebec City, QC G1V 2L2 | Quebec |
Sun Life Assurance Company of Canada | 1 York Street, Toronto, ON M5J 0B6 | Federal |
Sun Life Insurance (Canada) Limited | 1 York Street, Toronto, ON M5J 0B6 | Federal |
Swiss Reinsurance Company Ltd. | 1000-150 King Street West, Toronto, ON M5H 1J9 | Federal |
TD Life Insurance Company | 66 Wellington Street West, 39th Floor, Toronto, ON M5K 1A2 | Federal |
Trans Global Life Insurance Company | 275, 16930-114 Avenue, Edmonton, AB T5M 3S2 | Alberta |
Trustage Life of Canada | 180 Northfield Drive West St, Suite, Waterloo ON N2L 0C7 | Federal |
Union Life Mutual Assurance Company | 1990 rue Jean-Berchmans-Michaud, Drummondville PQ J2C 7G7 | Quebec |
United American Insurance Company | 77 King Street West, Suite 400, Toronto, ON M5K 0A1 | Federal |
Wawanesa Life Insurance Company, The | 400 – 200 Main Street, Winnipeg, MB R3C 1A8 | Federal |
PROPERTY AND CASUALTY INSURERS | ||
Name | Canadian Head Office or Chief Agent Address | Primary Regulator |
---|---|---|
Additional Municipal Hail Limited | 2100 Cornwall Street, Regina, SK S4P 2K7 | Saskatchewan |
Affiliated FM Insurance Company | 100 New Park Place, Suite 200, Vaughan ON L4K 0H9 | Federal |
AIG Insurance Company of Canada | 120 Bremner Blvd., Suite 2200, Toronto, ON M5J 0A8 | Federal |
Allianz Global Risks US Insurance Company | 1600-130 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 3P5 | Federal |
Allied World Specialty Insurance Company | 200 King Street West, Suite. 1600, Toronto, ON M5H 3T4 | Federal |
Allstate Insurance Company of Canada | 100-27 Allstate Parkway, Markham, ON L3R 5P8 | Federal |
American Bankers Insurance Company of Florida | 2000-5000 Yonge Street, Toronto, ON M2N 7E9 | Federal |
American Road Insurance Company, The | 2-1145 Nicholson Road, Newmarket, ON L3Y 9C3 | Federal |
Arch Insurance Canada Ltd. | 3100-200 Bay Street, Toronto, ON M5J 2J3 | Federal |
Ascentus Insurance Ltd. | 18 York Street, Suite 800, Toronto, ON M5J 2T8 | Federal |
Aspen Insurance UK Limited | 77 King Street West, Suite 400, Toronto, ON M5K 0A1 | Federal |
Associated Electric & Gas Insurance Services Limited | 77 King Street West, Suite 400, Toronto, ON M5K 0A1 | Federal |
Assurepro Insurance Company Limited | 1500-1874 Scarth Street, Regina, SK S4P 4E8 | Saskatchewan |
Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros | 1 Robert Speck Parkway, Suite 1430, Mississauga, ON L4Z 3M3 | Federal |
Aviva General Insurance Company | 10 Aviva Way, Suite 100, Markham, ON L6G 0G1 | Federal |
Aviva Insurance Company of Canada | 10 Aviva Way, Suite 100, Markham, ON L6G 0G1 | Federal |
Axis Reinsurance Company (Canadian Branch) | 1010-70 York Street, Toronto, ON M5J 1S9 | Federal |
Belair Insurance Company Inc. | 700 University Ave, Suite 1500A, Toronto, ON M5G 0A1 | Quebec |
Berkley Insurance Company | 1000-145 King Street West, Toronto, ON M5H 1J8 | Federal |
Boiler Inspection and Insurance Company of Canada, The | 390 Bay Street, Suite 2000, Toronto, ON M5H 2Y2 | Federal |
CAA Insurance Company | 60 Commerce Valley Drive East, Thornhill, ON L3T 7P9 | Ontario |
Canada Guaranty Mortgage Insurance Company | 400-1 Toronto, Street, Toronto, ON, M5C 2V6 | Federal |
Canadian Farm Insurance Corp. | 100 – 101 Riel Drive, St. Albert AB T8N 3X4 | Alberta |
Canadian Northern Shield Insurance Company | 18 York Street, Suite 800, Toronto, ON M5J 2T8 | Federal |
Canadian Premier General Insurance Company | 25 Sheppard Avenue West, Suite 1400, Toronto, ON M2N 6S6 | Federal |
Canassurance Insurance Company | 1981, McGill College Avenue, Suite 105, Montreal QC H3A 0H6 | Quebec |
Chicago Title Insurance Company | 55 Superior Blvd., Suite 100, Mississauga, ON L5T 2X9 | Federal |
Chubb Insurance Company of Canada | 199 Bay Street, Suite 2500, PO Box 139, Commerce Court Postal Station, Toronto, ON M5L 1E2 | Federal |
Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur | 910-251 Consumers Road, Toronto, ON M2J 4R3 | Federal |
Continental Casualty Company | 3700 – 66 Wellington St. W., Toronto, ON M5K 1J5 | Federal |
Co-operative Hail Insurance Company Limited | Box 777, 2709-13th Ave., Regina, SK S4P 3A8 | Saskatchewan |
Co-operators General Insurance Company | 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, ON N1H 6P8 | Federal |
Corepointe Insurance Company | 2-1145 Nicholson Road, Newmarket, ON L3Y 9C3 | Federal |
Cumis General Insurance Company | 151 North Service Road, PO Box 5065, Burlington, ON L7R 4C2 | Federal |
Definity Insurance Company | 111 Westmount Road South, Box 2000, Waterloo, ON N2J 2L6 | Federal |
Dominion of Canada General Insurance Company, The | 165 University Avenue, Toronto, ON M5H 3B9 | Federal |
Ecclesiastical Insurance Office Public Limited Company | P.O. Box 307, Suite 2200-100 Wellington Street West, TD West Tower, Toronto, ON M5K 1K2 | Federal |
Echelon Insurance | 300-2680 Matheson Blvd. East, Mississauga, ON L4W 0A5 | Federal |
Electric Insurance Company | 77 King Street West, Suite 400, Toronto, ON M5K 0A1 | Federal |
Elite Insurance Company | 10 Aviva Way, Suite 100, Markham, ON L6G 0G1 | Federal |
Employers Insurance Company of Wausau | 1000-181 Bay Street, Toronto, ON M5J 2T3 | Federal |
Euler Hermes North America Insurance Company | 2810-1155 Rene-Levesque Blvd. West, Montreal, QC H3B 2L2 | Federal |
Everest Insurance Company of Canada | 130 King Street West, Suite 2620, Toronto, ON M5X 1C7 | Federal |
FCT Insurance Company Ltd. | 2235 Sheridan Garden Drive, Oakville, ON L6J 7Y5 | Federal |
Factory Mutual Insurance Company | 100 New Park Place, Suite 200, Vaughan ON L4K 0H9 | Federal |
Federal Insurance Company | 199 Bay Street, Suite 2500, PO Box 139, Commerce Court Postal Station, Toronto, ON M5L 1E2 | Federal |
Federated Insurance Company of Canada | 255 Commerce Drive, PO Box 5800, Winnipeg, MB R3C 3C9 | Federal |
Fenchurch General Insurance Company | Promontory 2, Suite 115, 2655 North Sheridan Way, Mississauga, ON L5K 2P8 | Ontario |
First American Title Insurance Company | 2235 Sheridan Garden Drive, Oakville, ON L6J 7Y5 | Federal |
First North American Insurance Company | 250 Bloor Street East, 6th Floor, Toronto, ON M4W 1E5 | Federal |
Fortress Insurance Company | Suite 1050, 736 6th Avenue S.W., Calgary, AB T2P 3T7 | Alberta |
Four Points Insurance Company Ltd. | Suite 201, 9366 200A Street, Langley, BC | British Columbia |
GMS Insurance Inc. | 2055 Albert Street, PO Box 1949, Regina, SK S4P 0E3 | Saskatchewan |
Gore Mutual Insurance Company | 252 Dundas Street North, PO Box 70, Cambridge, ON N1R 5T3 | Federal |
Great American Insurance Company | 2100-40 King St. W., Toronto, ON M5H 3C2 | Federal |
Green Shield Canada | 8677 Anchor Drive, PO Box 1606, Windsor, ON N9A 6W1 | Federal |
Hartford Fire Insurance Company | 2-1145 Nicholson Road, Newmarket, ON L3Y 9C3 | Federal |
HDI Global SE Canada Branch | 181 University Avenue, Suite 1900, Toronto, ON M5H 3M7 | Federal |
HDI Global Specialty SE | 130 Adelaide Street West, Suite 3400, Level 34 | Federal |
Heartland Farm Mutual Inc. | 100 Erb Street East, Waterloo, ON N2J 1L9 | Federal |
Hutterian Brethren Mutual Insurance Corporation | 800-54 South Landing Drive, Oak Bluff R4G 0C4 | Manitoba |
Industrial Alliance Pacific General Insurance Corporation | 1080 Grande Allée West, Box 1907, Terminus Station, Quebec, QC G1K 7M3 | Quebec |
Intact Insurance Company | 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ON M5G 0A1 | Federal |
Jevco Insurance Company | 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ON M5G 0A1 | Federal |
Jewelers Mutual Insurance Company, SI | 2100 Scotia Plaza, 40 King Street West, Toronto, ON M5H 3C2 | Federal |
La Capitale General Insurance Inc. | 625 Jacques-Parizeau Street, Quebec, QC G1R 2G5 | Quebec |
Lawyers’ Professional Indemnity Company | 3101-250 Yonge Street, PO Box 3, Toronto, ON M5B 2L7 | Ontario |
Liberty Mutual Insurance Company | 1000-181 Bay Street, Toronto, ON M5J 2T3 | Federal |
Lloyd’s Underwriters | 200 Bay Street, Suite 2930, PO Box 51, Toronto, ON M5J 2J2 | Federal |
L’Unique General Insurance Inc. | 625 Jacques-Parizeau Street, Quebec, QC G1R 2G5 | Quebec |
Max Insurance | 50 Queen Street North, Suite 710, Kitchener, ON N2H 6P4 | Ontario |
Millennium Insurance Corporation | 320 Sioux Road, Sherwood Park, AB T8A 3X6 | Alberta |
Missisquoi Insurance Company, The | 111 Westmount Road South, PO Box 2000, Waterloo, ON N2J 4S4 | Federal |
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited | 199 Bay Street, Suite 2500, PO Box 139, Commerce Court Postal Station, Toronto, ON M5L 1E2 |
Federal |
Motors Insurance Corporation | 300-1315 Pickering Pkwy, Pickering, ON L1V 7G5 | Federal |
Munich Reinsurance America, Inc. | Munich Re Centre, 22nd Floor-390 Bay Street, Toronto, ON M5H 2Y2 | Federal |
Mutual Fire Insurance Company of British Columbia, The | 9366 200A Street, Langley BC V1M 4B3 | British Columbia |
National Bank Life Insurance Company | 1100 Robert-Bourassa Blvd., 5th Floor, Montreal, QC H3B 2G7 | Quebec |
National Liability & Fire Insurance Company | 200 Bay Street, 15th Floor, Toronto, ON M5J 2J2 | Federal |
New Home Warranty Insurance (Canada) Corporation, The | 30 Springborough Blvd SW, Suite 301, Calgary, AB T3H 0N9 | Alberta |
Nordic Insurance Company of Canada, The | 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ON M5G 0A1 | Federal |
Northbridge General Insurance Corporation | 105 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1P9 | Federal |
Novex Insurance Company | 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ON M5G 0A1 | Federal |
Old Republic Insurance Company of Canada | 100 King Street West, Suite 1100, Box 557, Hamilton, ON L8P 1A2 | Federal |
Omega General Insurance Company | 34 King Street East, Suite 1200, Toronto, ON M5C 2X8 | Federal |
Optimum Insurance Company Inc. | 425 de Maisonneuve Blvd. West, Suite 1500, Montreal QC H3A 3G5 | Quebec |
Orion Travel Insurance Company | 60 Commerce Valley Drive East, Thornhill ON L3T 7P9 | Alberta |
Palliser Insurance Company Limited | 103-3502 Taylor Street East, Saskatoon, SK S7H 5H9 | Saskatchewan |
Peace Hills General Insurance Company | 300-10709 Jasper Avenue, Edmonton, AB T5J 3N3 | Alberta |
Personal Insurance Company, The | 6300 Guillaume-Couture Blvd., Levis, QC G6V 6P9 | Federal |
Perth Insurance Company | 111 Westmount Road S., PO Box 2000, Waterloo, ON N2J 4S4 | Federal |
Petline Insurance Company | 111 Westmount Road S., PO Box 2000, Waterloo, ON N2J 2L6 | Federal |
Portage La Prairie Mutual Insurance Company, The | 749 Saskatchewan Avenue East, Box 340, Portage la Prairie, MB R1N 3B8 | Federal |
Primmum Insurance Company | 66 Wellington Street West, 39th Floor, Toronto, ON M5K 1A2 | Federal |
Protective Insurance Company | 34 King Street East, Suite 1200, Toronto, ON M5C 2X8 | Federal |
RBC Insurance Company of Canada | 6880 Financial Drive, Tower 1, 9th Floor, Mississauga, ON L5N 7Y5 | Federal |
Red River Mutual Insurance Company | 245 Centre Avenue East, PO Box 940, Altona, MB R0G 0B0 | Manitoba |
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada | 18 York Street, Suite 800, Toronto, ON M5J 2T8 | Federal |
S & Y Insurance Company | 10 Aviva way, Suite 100, Markham, ON L6G 0G1 | Federal |
Safety National Casualty Corporation | 77 King Street West, Suite 400, Toronto, ON M5K 0A1 | Federal |
Sagen Mortgage Insurance Company Canada | 300-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON L6H 5R7 | Federal |
Saskatchewan Mutual Insurance Company | 279-3rd Avenue North, Saskatoon, SK S7K 2H8 | Federal |
SCOR UK Company Limited | 199 Bay Street, Suite 2800, Toronto, ON M5L 1G1 | Federal |
Scotia General Insurance Company | 44 King Street W., Toronto, ON M5H 1H1 | Federal |
Scottish & York Insurance Co. Limited | 10 Aviva Way, Suite 100, Markham, ON L6G 0G1 | Federal |
Security National Insurance Company | 12th-50 Place Cremazie, Montreal, QC H2P 1B6 | Federal |
Sentry Insurance Company | 77 King Street West, Suite 400, Toronto, ON M5K 0A1 | Federal |
SGI Canada Insurance Services Ltd. | 2260-11th Avenue, Regina, SK S4P 0J9 | Saskatchewan |
Sompo Japan Insurance Inc. | 199 Bay Street, Suite 2500, PO Box 139, Commerce Court Postal Station, Toronto, ON M5L 1E2 | Federal |
Sonnet Insurance Company | 111 Westmount Road South, Waterloo, ON N2J 4S4 | Federal |
Sovereign General Insurance Company, The | 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, ON N1H 6P8 | Federal |
SSQ, Life Insurance Company Inc. | 2525 Laurier Blvd., Sainte-Foy, QC G1V 2L2 | Quebec |
Starr Insurance & Reinsurance Limited | 200 King Street West, Suite 1805, PO Box 16, Toronto, ON M5H 3T4 | Federal |
Stewart Title Guaranty Company | 2600-200 Bay Street, Royal Bank Plaza, North Tower, Toronto, ON M5J 2J2 | Federal |
St. Paul Fire and Marine Insurance Company | 165 University Avenue, Toronto, ON M5H 3B9 | Federal |
TD General Insurance Company | 66 Wellington Street West, 39th Floor, Toronto, ON M5K 1A2 | Federal |
TD Home and Auto Insurance Company | 66 Wellington Street West, 39th Floor, Toronto, ON M5K 1A2 | Federal |
Technology Insurance Company, Inc. | 1145 Nicholson Road, Unit 2, Newmarket, ON L3Y 9C3 | Federal |
Temple Insurance Company | 22nd floor, 390 Bay Street, Toronto, ON M5H 2Y2 | Federal |
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 105 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1P9 | Federal |
Tokio Marine Canada Ltd. | 330 Bay Street, Suite 400, Toronto, ON M5H 2S8 | Federal |
Traders General Insurance Company | 10 Aviva Way, Suite 100, Markham, ON L6G 0G1 | Federal |
Trafalgar Insurance Company of Canada | 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ON M5G 0A1 | Federal |
Trans Global Insurance Company | 275, 16930-114 Avenue, Edmonton, AB T5M 3S2 | Alberta |
Travelers Insurance Company of Canada | 165 University Avenue, Toronto, ON M5H 3B9 | Federal |
Trisura Guarantee Insurance Company | 1610-333 Bay Street, Box 22, Toronto, ON M5H 2R2 | Federal |
Triton Insurance Company | 1420 – 380 Wellington Street, London, ON N6A 5B5 | Federal |
Unica Insurance Inc. | 625 Jacques-Parizeau St. Québec QC G1R 2G5 | Quebec |
Unifund Assurance Company | PO Box 12049, 10 Factory Lane, Fort William Building, St. John’s, NL A1C 6H5 | Federal |
United States Liability Insurance Company | 4080 Confederation Pkwy, Suite 702, Mailbox 13, Mississauga ON L5B 0G1 | Federal |
Verassure Insurance Company | 105 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1P9 | Federal |
Waterloo Insurance Company | 111 Westmount Road South, Waterloo, ON N2J 4S4 | Federal |
Wawanesa Life Insurance Company, The | 400 – 200 Main Street, Winnipeg, MB R3C 1A8 | Federal |
Wawanesa Mutual Insurance Company, The | 107 – 4th Street, Box 40, Wawanesa MB R0K 2G0 | Federal |
Western Assurance Company | 18 York Street, Suite 800, Toronto, ON M5J 2T8 | Federal |
Western Surety Company | 2100-1881 Scarth Street, Regina, SK S4P 4K9 | Federal |
Westport Insurance Corporation | 1000-150 King Street West, Toronto, ON M5H 1J9 | Federal |
Wynward Insurance Group | 1240-1 Lombard Place, Winnipeg, MB R3B 0V9 | Federal |
XL Reinsurance America Inc. | 100 King Street West, Suite 3010, Toronto, ON M5X 1C9 | Federal |
XL Specialty Insurance Company | 100 King Street West, Suite 3020, Toronto, ON M5X 1C9 | Federal |
Zenith Insurance Company | 105 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1P9 | Federal |
Zurich Insurance Company Ltd | 100 King Street W., Suite 5500, PO Box 290, Toronto, ON M5X 1C9 | Federal |
RECIPROCAL EXCHANGES | ||
Name | Canadian Head Office or Chief Agent Address | Primary Regulator |
---|---|---|
Asset Protection Insurance Exchange | 445 North Broad Street, Regina, SK S4R 2X8 | Saskatchewan |
Canadian Airports Reciprocal Insurance Exchange (CARIE) | 1400-10303 Jasper Avenue, Edmonton, AB T5J 3N6 | Alberta |
Canadian Applicators Insurance Reciprocal | 1002 Warsaw Avenue, Winnipeg, MB R3M 1E4 | Manitoba |
Canadian Egg Industry Reciprocal Alliance – CEIRA | 201 – 1827 Woodward Drive, Ottawa ON K2C 0P9 | Ontario |
Canadian Lawyers Insurance Association | 700, 333 – 11th Avenue S.W., Calgary, AB T2R 1L9 | Alberta |
Canadian Universities Reciprocal Insurance Exchange | 901-5500 North Service Road, Burlington, ON L7L 6W6 | Ontario |
Healthcare Insurance Reciprocal of Canada | 1600-4711 Yonge Street, Toronto, ON M2N 6K8 | Ontario |
Poultry Insurance Exchange Reciprocal of Canada | 806-3000 Creekside Drive, Dundas, ON L9H 7S8 | Ontario |
FRATERNAL SOCIETIES | ||
Name | Canadian Head Office or Chief Agent Address | Primary Regulator |
---|---|---|
Actra Fraternal Benefit Society | 1000 Yonge Street, Toronto, ON M4W 2K2 | Federal |
Faithlife Financial | 300 – 470 Weber Street North, Waterloo, ON N2L 6J2 | Federal |
Grand Orange Lodge of British America, The | 505 Consumers Road, Suite 706, Toronto, ON M2J 4V8 | Federal |
Independent Order of Foresters, The | 789 Don Mills Road, Toronto, ON M3C 1T9 | Federal |
Knights of Columbus | 888 Sidney Street, Belleville, ON K8N 4Z5 | Federal |
Order of United Commercial Travelers of America, The | 2525-36th St. NE, Calgary, AB T1Y 6R4 | Federal |
Supreme Council of the Royal Arcanum | 1 Hunter Street East, Suite 200, PO Box 990, Hamilton, ON L8N 3R1 | Federal |
Teachers Life Insurance Society (Fraternal) | 703-50 Burnhamthorpe Road West, Mississauga, ON L5B 3C3 | Federal |
UFSC Heritage Life Insurance Fraternal Society | 235 McGregor Street, Winnipeg, MB R2W 4W5 | Federal |
Ukrainian National Association, Inc. | 102-90 Allstate Parkway, Markham, ON L3R 6H3 | Federal |
Exigences de dépôt de documents annuels en assurance
DROITS DE LICENCE POUR LES ASSUREURS, LES BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE ET LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUEL
Class of Insurance | Licence Fee |
---|---|
(a) Life insurance | $1,220.00 |
(b) Life and Accident and Sickness insurance | $1,590.00 |
(c) Property insurance | $1,525.00 |
(e) Hail insurance | $610.00 |
(f) Accident and Sickness insurance Aircraft insurance Boiler and Machinery insurance Credit insurance Credit Protection insurance Fidelity insurance Legal Expense insurance Liability insurance Marine insurance Mortgage insurance Other approved products Surety insurance Title insurance | $925.00 (for 1 or more classes) |
(g) Automobile insurance | $795.00 |
(i) Reciprocal Exchange | $575.00 |
(j) Reinsurance only | $925.00 |
COMBINATION OF CLASSES OF INSURANCE | LICENCE FEE |
(c) (f) | $1,988.00 |
(c) (g) | $1,923.00 |
(c) (f) (g) | $2,280.00 |
(c) (e) (f) | $2,280.00 |
(c) (e) (f) (g) | $2,280.00 |
(c) (e) | $1,830.00 |
(c) (e) (g) | $2,228.00 |
(f) (g) | $1,323.00 |
Fraternal Society (with not more than 500 members in the province) | $215.00 |
Fraternal Society (with more than 500 members in the province) | $430.00 |
Mutual Insurance Company (Provincial) | $405.00 |
Attorney Fee | $60.00 |
Discontinuing Licence | $70.00 |
Document Examination Fee for Insurers or Reciprocal Exchanges | $345.00 |
Fraternal Society or Mutual Benefit Society Original Document Filing Fee | $85.00 |
The fee payable for an initial licence is reduced by half if the licence application is made after June 30 in any year. | |
OTHER FEES | |
Annual Statement Filing Fee | $35.00 |
Certificate of Superintendent | $25.00 |
Certified Copy of Company Licence | $25.00 |
Copies of documents | $.60 per page |
Amendment Fee | $60.00 |
Insurance Fees Regulation
Classes of Insurance Regulation
Form Name | |
---|---|
Authorized Signatures | |
Complaint Form | |
Monthly Activity Report Monthly Activity Report | |
Notice of Appointment of Manitoba Chief Agent or Resident Manager | |
Power of Attorney For Chief Agent In Canada | |
Reserve Fund and Guarantee Fund Calculations |
1. Comment savoir si la société auprès de laquelle je veux souscrire une assurance est titulaire d’une licence?
Veuillez consulter la liste des sociétés d’assurance titulaires d’une licence au Manitoba.
2. Comment savoir si l’agent d’assurance ou le courtier auprès duquel je veux souscrire une assurance est titulaire d’une licence?
